Hier finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Medienräume am Fachbereich mit deren Ausstattungsmerkmalen und Benutzungshinweisen.
![]() |
Beamer vorhanden |
![]() |
Display vorhanden |
![]() |
Webex-All-In-One-Display vorhanden |
![]() |
angegebene Ausstattung vorhanden |
![]() |
keine Ausstattung vorhanden |
Raum | Plätze | |
weitere Ausstattung | ||
---|---|---|---|---|---|
Ausstattung | max. Auflösung | Anschluss | |||
![]() gr. Hörsaal |
![]() ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA, DP |
Digitalizer, Windows-PC, Touchpult, Soundanlage, Mikrofone, Kameras, Webex Integration |
|
![]() kl. Hörsaal |
![]() ![]() ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, USB-C, Wireless via Webex |
![]() |
Raum | Plätze | |
Lautsprecher | Hybrid-Lehre-Ausstattung 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattung | max. Auflösung | Anschluss | ||||
T9.005 | 50 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
|
T9.006 | 68 | ![]() |
4K | HDMI, VGA | ![]() |
|
T9.046 | 40 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
|
T9.049 | 40 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
|
T9.051 | 30 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ||
T9.053 | 30 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ||
T9.055 | 32 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ||
A2.001 | 20 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ||
A3.019 | 60 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
|
A3.024 | 38 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
![]() |
A3.115 | 20 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
|
A3.119 | 46 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
![]() |
A3.120 | 36 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
![]() |
A6.008 | 38 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
|
A6.009 | 22 | ![]() |
4K | HDMI, mDP, USB-C | ||
A6.025/026 | 40 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
![]() |
A6.031 | 48 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
![]() |
A6.032 | 50 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
![]() |
A7.031 | 36 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | ![]() |
|
A7.140 | 10 | ![]() |
||||
KL24.006 | 60 | ![]() |
||||
KL24.017 | 38 | ![]() |
Raum | Plätze | |
weitere Ausstattung | ||
---|---|---|---|---|---|
Ausstattung | max. Auflösung | Anschluss | |||
![]() |
![]() |
4K | HDMI, mDP, USB-C | Windows-PC inkl. Webcam & Tischmikrofone | |
![]() |
1.920 x 1.080 | via ![]() |
|||
![]() |
![]() |
4K | HDMI | ![]() |
|
![]() |
![]() |
4K | HDMI, mDP, USB-C | ![]() |
|
![]() |
![]() |
4K | HDMI, mDP, USB-C | ![]() |
|
![]() |
![]() |
4K | HDMI, mDP, USB-C | ![]() |
|
![]() |
1.400 x 1.050 | HDMI, VGA | |||
A6.126 | ![]() |
1.920 x 1.080 | HDMI, VGA | Linux PC | |
A6.EG-Küche | ![]() |
1.024 x 768 | VGA | ![]() |
Raum | Plätze | |
weitere Ausstattung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl PCs | Betriebssystem | |||
T9.K36 | 10 | Windows | ![]() |
|
T9.K38 | 10 | Linux | ![]() |
|
T9.K44 | 10 | Windows | ![]() |
|
T9.K46 | 10 | Windows | ![]() |
|
T9.K48 | 10 | Linux | ![]() |
|
A6.017 Frontalunterrichtsraum mit PCs |
12+1 | Windows, Linux | ![]() max. Auflösung 1.920 x 1.080, Anschluss HDMI&VGA |
|
A6.030 | 21 | Linux | ![]() |