| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | Einführungsveranstaltung (A3 / HS001) | Studienstruktur und -aufbau (Mathe: A6 / SR032, Lehramt: A6 / SR031) & Fragestunde (A6 / SR031) | Beweistechniken (A6/SR031) | Erstifahrt | |
| 12 - 13 | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | ||
| 13 - 15 | Panorama der Mathematik (A3 / HS001) | IT-Systeme (A6 / SR030) | Hochschulsport & Bibliotheksführung (A6 / SR031) | ||
| 15 - 19 | Grillen (T9 / Wiese) | ||||
| 19 - … | Kneipenabend |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.