| Vorlesung: | Mo 10-12h | Arnimallee 6 SR 025/026 | |
| Vorlesung 14-tägig: | Fr 10-12h | Arnimallee 6 SR 025/026 | siehe auch Vorlesungsplan |
| Übung 14-tägig: | Fr 10-12h | Arnimallee 6 SR 025/026 | siehe auch Vorlesungsplan |
| Seminar: | Mo 16-18h | Arnimallee 6 SR 025/026 |
| Datum |
Veranstaltung | Thema | Vortragender | Materialien |
|---|---|---|---|---|
| 01. Juli | Übung | Exam preparation | Bockmayr | Ex4.pdf Solution.pdf |
| 02. Mai | Vorlesung | Unsupervised learning | Lasserre | siehe MPI-Webseite |
| 02. Mai | Seminar | Clustering | Chefrai, Penzlin | siehe MPI-Webseite |
| 03. Juni | Vorlesung | Discrete modeling | Bockmayr | Discr1.pdf |
| 04. Juli | Vorlesung | Stochastic modeling | Bockmayr | Gillespie1.pdf Online-Lecture |
| 04. Juli | Seminar | Hybrid modeling | Eckert, Matzig | SeminarHybrid.pdf |
| 06. Mai | Vorlesung | Supervised learning | Lasserre | siehe MPI-Webseite |
| 06. Juni | Vorlesung | Discrete modeling | Bockmayr | |
| 06. Juni | Seminar verschoben | |||
| 08. Juli | Vorlesung | Stochastic modeling | Bockmayr | Gillespie2.pdf |
| 09. Mai | Vorlesung | Graphical models | Lasserre | siehe MPI-Webseite |
| 10. Juni | Übung | Continuous/discrete modeling | Bockmayr | Ex2.pdf |
| 11. April | Vorlesung | Gene Expression | Vingron | siehe MPI-Webseite |
| 11. April | Seminar | Gene Expression | Pommer, Bethune | siehe MPI-Webseite |
| 11. Juli | Übung | Exam preparation | Bockmayr | Ex5.pdf |
| 11. Juli | Seminar | Continuous modeling | Ozdoba, Wettig | |
| 13. Mai | Übung | Lasserre | siehe MPI-Webseite | |
| 13. Juni | keine Veranstaltung | Pfingstmontag | ||
| 15. April | Vorlesung | Information Theory and networks | Vingron | siehe MPI-Webseite |
| 15. Juli | Klausur | |||
| 16. Mai | Vorlesung | Introduction/continuous modeling | Bockmayr | Intro.pdf Cont1.pdf |
| 17. Juni | Vorlesung | Discrete modeling | Bockmayr | Discr2.pdf |
| 18. April | Vorlesung | Protein protein interaction | Vingron | siehe MPI-Webseite |
| 18. April | Seminar | Protein protein interaction | Krause | siehe MPI-Webseite |
| 20. Mai | Vorlesung | Continuous modeling | Bockmayr | Cont2.pdf XPPAUT |
| 20. Juni | Vorlesung | Discrete/constraint-based modeling | Bockmayr | Constr1.pdf |
| 20. Juni | Seminar | Discrete modeling | Liebers, Mayer | SeminarDiscrete.pdf |
| 22. April | keine Veranstaltung | Karfreitag | ||
| 23. Mai | Vorlesung | Continuous modeling | Bockmayr | Sontag-Chap.1.6 |
| 24. Juni | Vorlesung/Übung | Constraint-based modeling | Bockmayr | FBA_FVA.pdf |
| 25. April | keine Veranstaltung | Ostermontag | ||
| 27. Mai | Übung | Continuous modeling | Bockmayr | Ex1.pdf |
| 27. Juni | Vorlesung/Übung | Constraint-based modeling | Bockmayr | FCA.pdf Ex3.pdf |
| 27. Juni | Seminar | Constraint-based modeling | Kuhring, Stolpe | SeminarConstrBas.pdf |
| 29. April | Übung | Roland Krause | siehe MPI-Webseite | |
| 30. Mai | Vorlesung | Continuous modeling | Bockmayr | Cont3.pdf |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.