Research Seminar Semantic Technologies
Vorträge über Forschung, Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten, sowie Originalarbeiten aus dem Bereich Logik Programmierung, deklarative Wissensrepräsentation, semantischen Technologien und Web Technologien.
(19316416)
| Dozent/in | Adrian Paschke |
|---|---|
| Raum | Koenigin-Luise-Str. 24 120 |
| Beginn | 16.10.2015 |
| Ende | 19.02.2016 |
| Zeit | Thursday, 11 am - 13 pm |
Topics
|
Date | Topic | Person | Remark |
|---|---|---|---|
| 13.10. | Corporate Smart Content | Adrian Paschke, Ralph Schäfermeier, Alexandru Todor, Ahmad Hasan | Statusseminar des CSC Forschungsprojektes |
| 15.10. | Corporate Semantic Web | Adrian Paschke | Strategieseminar |
| 22.10. | Specification of a Logical System to Represent Ontological Relativism | Jorge Urzua | Phd Thesis Proposal |
| 10.11. | An Extended Versioning System for the DBpedia Ontology | Andreas Knöpfle | Master Thesis Defense |
| 20.11. | DANA - CSW Research Seminar | CSW and DANA group members | Research Seminar |
| 26.11. | Mining Association Rules and Classifiers with Spark, Hive and Hadoop - First Experience in the EasyMiner Project | Tomas Kliegr | Research Presentation |
| 3.12. | Big Data Management | Tilman Rabl | Research Presentation |
| 3.12. | Gaining insights from scientific documents collections to semantically enriched topic modelling approaches | Fiona Dick | Internship Presentation |
| 10.12. | Semantic Patent Informatics | Shashishekra Ramakrishna | Phd Defense Rehersal |
| 14.1. | Trend Mining for Disaster Management | Olga Streibel | Research Presentation |
| 21.1. | |||
| 28.1. | Efficient, Scalable, and Provenance-Aware Management of Linked Data | Marcin Wylot | Research Presentation |
| 4.2. | Semantic Stream Mining | Ahmad Hasan | CSC Research Presentation |
| 4.2. |
Entwurf und Implementierung einer Architektur zur asynchronen Verarbeitung von Batch-Jobs in einem Unternehmen |
Konstantin Bork | Bachelor Thesis Presentation |
| 12.2. | Streaming Analytics | Software Project Team | Challenge presentation @ Software AG |
| 18.2. | Information fingerprints in socio-technical systems | Markus Luczak-Roesch | Research Presentation |