Auf dieser Seite werden die Termine des WasIstSeminar im laufenden Semesters gesammelt. Wer Interesse hat, einen Vortrag zu halten, kann einfach eine Email an PeterKrautzberger, Frederik von Heymann oder Felix Breuer schreiben. |
Datum und Ort | Thema | Vortragender![]() |
---|---|---|
24. Okt., @FU | What is... the Random Graph? | Stefanie Frick (FU Berlin) |
13. Feb., @FU | What is... Brownian motion? | Plamen Turkedjiev |
05. Dez., @FU | What is … Hindman's theorem? | Peter Krautzberger |
07. Nov., @FU | What is... deformation? | Nathan Ilten (FU Berlin) |
17. Okt., @BMS-Fridays | Vorstellung des Seminars (@ BMS-Friday) | N.N. |
09. Jan., @BMS-Fridays | What is … the P vs NP problem? | Matthias Lenz (TU) |
06. Feb., @BMS-Fridays | What is … Helly's theorem? | Mareike Massow (TU) |
23. Jan., @BMS-Fridays | What is … the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture? | Fritz Hörmann |
21. Nov., @FU | What are … loops and the fundamental group? | Dror Atariah |
19. Dez., @FU | What is … similarity of shapes? | Daria Schymura (FU) |
16. Jan., @FU | What is … an averaging principle? | Carsten Hartmann (FU) |
28. Nov., @BMS-Fridays | What is … geometric knot theory? | Barbara Jablonska (TU Berlin) |
30. Jan., @FU | What is … a Fraisse construction? | Artem Chernikov |
31. Okt., @BMS-Fridays | What is... Homotopical Algebra? (@ BMS-Friday) | Anton Dochtermann (TU Berlin) |
14. Nov., @BMS-Fridays | What is an elliptic curve? / Basic Notions in algebraic and arithmetic geometry | Anna Pippich / Fritz Hörmann (HU Berlin) |
12. Dez., @BMS-Fridays | What is … spectral expansion? | Anna Pippich (HU) |
20. Feb., @FU |