| Eingesetztes Produkt: | VMWare vCenter Standard mit vSphere Enterprise Hosts |
| Hostname des Management Systems: | vCenter.imp.fu-berlin.de |
| Verbindungstyp: | Remote Desktop via |
| Forschung & Projekte Langzeitbetrieb (max. 3 Jahre) |
Lehre Kurzzeitbetrieb (max. 1 Semester) |
|
| Bereitstellung | IT-Dienst übergibt fertiges und nutzbares System an Benutzer bzw. an Applikationsbetreuer Besondere Projektanforderungen können ggf. nach Einzelprüfung die Installationsbindung aufheben. |
IT-Dienst übergibt bevorzugt fertiges System an Nutzer, ggf. Basissystem mit Root Rechten für ausgewählte und vorher festgelegte Benutzer |
| Betriebssystem *1 *2 | aktuelles Debian Linux 64 Bit oder aktueller Windows Server besondere Systemauswahl ist technisch und organisatorisch zu begründen. |
aktuelles Debian Linux 64 Bit oder aktueller Windows Server |
| Zugriff - Systemebene - Linux *2 | Keine Root-Rechte für Benutzer, Administration erfolgt durch IT-Dienst, Rechte- und Rollendelegation inkl. -Eskalation nach Absprache mit IT-Beauftragtem | Root Rechte für Arbeitsgruppenadmins werden erteilt; Studenten erhalten nur Root-Rechte nach Bestätigung durch IT-Beauftragten o.V. |
| Zugriff - Systemebene - Windows *1 | Keine Admin-Rechte für Benutzer, Administration erfolgt durch IT-Dienst, Rechte- und Rollendelegation inkl. -Eskalation nach Absprache mit IT-Beauftragtem | |
| Netzwerkzonen | Systeme können in verschiedenen Netzwerkzonen unterschiedliche Internetzugriffe erhalten und ggf. Serverices außerhalb der FU Berlin anbieten. (full out, no in); (service in, no out) |
System ist nur innerhalb der FU Berlin verwendbar. U.U. können Zugriffe von festen IP-Bereichen z.B. anderer Unis erlaubt werden. Grundsätzlich ist für externen Zugriff ein VPN zu verwenden |
| IT-Dienst Root Rechte | sind grundsätzlich einzurichten | |
| DNS-Name | immer primär imp.fu-berlin.de |
|
| Backup | Der Benutzer gibt ein Backupschema vor - mindestens jedoch wöchentlich | Backup kann angefordert werden, wird aber nicht automatisch eingerichtet. |
| System | CPUs | Ram | Disk | interner Costpreis pro Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Firewall | 1 | 1GB | 40GB | 180,- | Vorfirewall mit Webfilter und NAT |
| 8 Applikationsserver | 2 | 2GB | 40GB | 1440,- | extern gelieferte VM Container |
| System | CPUs | Ram | Disk | interner Costpreis pro Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Debian Buster 64 Bit | 1 | 1GB | 100GB | 228,- | |
| Debian Buster 64 Bit | 2 | 2GB | 100GB | 378,- | |
| Debian Buster 64 Bit | 2 | 4GB | 500GB | 936,- | |
| Windows XP 32 Bit | 2 | 2GB | 50GB | 330,- | |
| Windows XP 32 Bit | 1 | 2GB | 100GB | 363,- | |
| Windows 7 64 Bit | 2 | 2GB | 100GB | 378,- | |
| Windows 7 32 Bit | 2 | 2GB | 100GB | 378,- | |
| Windows Vista 64 Bit | 2 | 2GB | 110GB | 378,- |
| System |
CPUs | Ram | Disk | interner Costpreis pro Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| redo Windows Server 2008 R2 | 4 | 16GB | 200GB | 1296,- | für durchschnittlich 20 Benutzer |
| cut Windows Server 2003 Enterprise | 4 | 8GB | 200GB | 1008,- | für durchschnittlich 20 Benutzer |
| copy Windows Server 2003 Enterprise | 4 | 8GB | 200GB | 1008,- | für durchschnittlich 20 Benutzer |
| stargate/vpn Debian Wheezy 64 Bit | 2 | 4GB | 100GB | 456,- | für durchschnittlich 50 Benutzer |
| Anleitungen VirtualServer | weiterführende Links | ||
|---|---|---|---|
| Steuerungszugriff auf VMware VMs |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.