Research Meeting
Content varies from meeting to meeting: status reports from theses, reports from conferences, status of research projects, etc.
Presentation of diploma/master thesis
- A presentation should be 20 minutes plus 10 minutes questions, possibly a demo
- The first presentations starts at 10:15, the second one around 11:00
- A computer with Windows Xp + Office 2003 is available, alternatively you can bring a laptop with VGA connector
(19577)
Typ | Seminar |
---|---|
Dozent/in | Prof. Dr. Marcel Kyas |
Institution | Institute of Computer Science Freie Universität Berlin |
Semester | WS 10/11 |
Veranstaltungsumfang | |
Raum | Takustraße 9 K 40 |
Zeit | Time: Monday, 10:00 - 12:00
|
Schedule
Please ask you advisor for a presentation date of you thesis. There are two slots per date.
Date | Name | Talk | Advisor / Host |
04.10.10 | Jan Kettler | Kollaborative Datenverarbeitung auf mobilen Endgeräten | Günes |
11.10.10 | |||
18.10.10 | Leila Kloul | TBA | Wolter |
Emilian Stoilkov | Diplomarbeitsbericht: Model-based Testing of Fiscal Printers | Kyas | |
25.10.10 | Hans-Christian Halfbrodt | Ein verteilter Interpreter für Creol | Kyas |
Christopfer Sackl | TBA | Fehr Kyas |
|
01.11.10 | |||
Sven Ketelsen | Dezentrale Lokalisierung auf Basis des AFL-Algorithmus; begin 11:15! | Günes Blywis |
|
08.11.10 | |||
15.11.10 | Nicolai Schmittberger | Diplomverteidigung: Security in Event-Driven Wireless Sensor Networks | Schiller Dziengel |
22.11.10 | Markus Rudolph | Lightweight Sensing Device - Komprimierte Haltung von Sensordaten auf einem Solid-State Medium. Bachelor Thesis. (topic based on "Lightweight Sensing Device") | Naumowicz Schiller |
Sebastian Rettig | Machbarkeitsstudie zur Ergänzung von mPOLIKS um eine generische, Browser-basierte Schnittstelle | Schiller Wanner |
|
29.11.10 | |||
Zhao Yubin | Kalman-Filter: Concept, Design, and Error Correction | Kyas | |
06.12.10 | Michael Krüger | DES-Eval: An evaluation framework for experiments on the DES-Testbed - Starting 9:45! | Günes Juraschek |
Yang Yuan |
Cooperative Communication in High Reliability Wireless Sensor Networks |
Kyas | |
13.12.10 | Rupert Burchardi | Induzierte Teilgraphen-Selektion mit konditionalem Matching zur Szenario-Generierung in drahtlosen Netzwerken | Günes Blywis |
Henning Heinold | WLANTRACK - Tracking und Analyse von mobilen MESH-Knoten für das DES-Testbed | Günes Blywis |
|
20.12.10 | |||
03.01.11 | |||
10.01.11 | Ramin Baradari | Android als Plattform für mobile Meshrouter | Günes Blywis |
Matthias Wählisch | Eine nationale Sicht auf das Internet am Beispiel Deutschlands & Bericht von der IEEE GLOBECOM 2010 | Wählisch | |
17.01.11 | |||
24.01.11 | Tácio A. G. Santos | Synchronization of Hash-based Packet Selection in IP Networks | Schiller Zseby (FOKUS) |
Frederik Kühn | Ermittlung der Dienstgüte eines verteilten Navigationssystem mit formalen Modellen | Kyas | |
31.01.11 | Stefan Pfeiffer | Abstandsmessung durch Laufzeitmessung in drahtlosen Sensornetzwerken | Schiller Adler |
07.02.11 | Björn Karger | Entwicklung eines Firmware Rahmenwerks füpr das SITUMET-Modul | Liers |
Daniel Marzin | Entwicklung eines Rahmenwerks für die SITUMET Mobilfunkanbindung | Liers | |
21.02.11 | Sascha Henger | Rahmenwerk für ein mobilfunkbasiertes Sensornetwerk |
Schiller
Liers |
14.03.11 | Stephan Zeisberg | Implementierung von 6LoWPAN in µkleos | Günes Hahm |
11.04.2011 | Uwe Kuehn | tba | |