Wahlarchiv
Wahl der nebenberuflichen Frauenbeauftragten
Wahlgremium | |||
2020 | Bekanntmachung | Wahllvorschläge | Ergebnis |
2018 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2016 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2014 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2012 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2010 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2008 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2006 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2004 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2002 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
Nebenberufliche Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin |
|||
2020 | Bekanntmachung | Absetzung | |
2019 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2018 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2016 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2012 | Bekanntmachung | ||
2011 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2010 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2008 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2007 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2006 | Bekanntmachung | ||
2005 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | |
2004 | Bekanntmachung | ||
2002 | Bekanntmachung |
Wahlen zum Fachbereichsrat
2019 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2017 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2015 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2013 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2011 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2009 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2007 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2005 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2003 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2001 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
1999 | Bekanntmachung |
Wahlen zum Institutsrat
Mathematik | |||
2019 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2017 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2015 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2013 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2011 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2009 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2007 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2005 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2003 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2001 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
1999 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
1996 | Bekanntmachung | ||
Informatik | |||
2019 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2017 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2015 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2013 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2011 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2009 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2008 | Bekanntmachung | Wahlvorschläge | Ergebnis |
2007 | Bekanntmachung | ||
2005 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2003 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
2001 | Bekanntmachung | Ergebnis | |
1999 | Bekanntmachung | Ergebnis |