Winter Semester 2013/2014
| 19058: Scientific Visualization (Lecture) | ||
|---|---|---|
| Einführung in die Grundlagen der wissenschaftlichen Visualisierung und ihre Anwendungen in der Mathematik, Computergraphik und Naturwissenschaften. Grundlegende Datenstrukturen Flächentheorie von diskreten Gittern Visualisierungsverfahren, Animationen Subdivision, Wavelets, Hodge-Zerlegung 3D-Scanning, 3D-Druck, Flächenmodellierung Software und Anwendungsbeispiele. ... | ||
| Instructor | Prof. Dr. Konrad Polthier | |
| Time | Oct 14, 2013 - Feb 12, 2014 Lecture: Mo 12:00-14:00, Mi 12:00-14:00 Tutorials: Wednesday, 16:00-18:00 | |
| 19037: Seminar on Complex Analysis (Seminar) | ||
|---|---|---|
| Ausgewählte Themen der Funktionentheorie zur Vertiefung und Erweiterung des Vorlesungsstoffs, insbesondere vielfältige Anwendungen. Der Vortrag kann als Vorbereitung für eine Bachelorarbeit verwendet werden. | ||
| Instructor | Prof. Dr. Konrad Polthier | |
| Student Profile | Studenten im Bachelorstudiengang, Vorbereitung auf Bachelorarbeit. Studenten im Masterstudiengang können dieses Seminar anrechnen lassen. | |
| Time | Oct 17, 2013 - Feb 11, 2014 Di 12:00-14:00 Uhr | |
