In der Veranstaltung werden verschiedene Themen des Semantic Webs und der deklarativen Wissensrepräsentation im betrieblichen Anwendungskontext behandelt.
Type | Proseminar und Seminar |
---|---|
Instructor | Adrian Paschke |
Room | Takustr. 9 SR 049 |
Start | Apr 17, 2015 |
end | Jul 17, 2015 |
Time | Friday, 4-6 pm |
Zeitraum: | 17.04.2015 bis 17.07.2015 |
Termin | Thema | Referent |
17.4. | Einführung und weitere Themenvergabe | Adrian Paschke |
17.4. | Predicate Logic: Propositional Logic, First Order Logic, Higher Order Logic, Semantics | Simon Koenecke |
24.4. | Beschreibungslogiken (Description Logics) | Andre Beitenfeld |
8.5. | Logic Programming: Datalog, Horn Logic, Rules, and Deductive Databases | Wojciech Lukasiewicz |
15.5. | ||
22.5. | Semantic Web, RDF, Named Graphs | Steffen Pade |
29.5. | Linked Open Data, SPARQL | Martin Sonnenholzer |
5.6. | Natural Language Processing in Semantic Web | Luise Schricker |
12.6. | Semantic Web Applications and Corporate Semantic Web | Thomas Harms |
19.6. | Semantic Recommender | Javier Gonzalez Diaz |
26.6. | Semantic Complex Event Processing | Vincent Bohlen |
3.7. | Opinion Mining and Sentiment Analysis in Semantic Web | Manuel Polzhofer |
Templates für Präsentation und Seminararbeit
Ablauf und Leistungserbringung
siehe http://www.ag-nbi.de/lehre/seminare.html
Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu Plagiaten.
Themen
Logik Programmierung (Fokus: Regeln) und Beschreibungslogiken (Fokus: Ontologien)
Semantic Web
Semantic Web Anwendungen / Corporate Semantic Web / Pragmatic Web
+ es können auch eigene Themen passend zum "Corporate Semantic Web" vorgeschlagen werden!