old_orders_b4_07_11_2014

---++ 25th order on 7. November 2014

| *name* | *order* | *price* | *deposit* | *price+deposit* |  *paid* | *delivered * |
| Stephan? | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | y |
| Stephan? | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | y |
| Stephan | B1270 |  0 |  -3.10 |  -3.10 | yes | y |
| Dave | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | y |
| Dave | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | y |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | y |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | y |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | y |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | y |
| Julianus | K5005 |  9.29 |  0 |  9.29 | yes | y |
| Julianus | K5005 |  9.29 |  0 |  9.29 | yes | y |
| Julianus | K5005 |  9.29 |  0 |  9.29 | yes | y |
| Julianus | K5005 |  9.29 |  0 |  9.29 | yes | y |
| Julianus | K5005 |  9.29 |  0 |  9.29 | yes | y |
| Julianus | S2155 |  13.39 |  0 |  13.39 | yes | y |
| Julianus | S2206 |  0 |  -2.40 |  -2.40 | yes | y |
| Julianus | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | y |
| Temesgen | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | y |
| Temesgen | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | y |
| Xiao | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | y |
| Xiao | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | y |
| Xiao | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | y |
| Xiao | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | y |
| René | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | y |
| René | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | y |
| René | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | y |
| René | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | y |
| René | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | y |
| René | B1270 |  15.39 |  3.10 |  18.49 | yes | y |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | y |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | y |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | y |
| René | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | y |
| René | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | y |
| René | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | y |
| *Total* | ** | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | ** |
---++ 24th order on 5. August 2014

| *name* | *order* | *price* | *deposit* | *price+deposit* |  *paid* | *delivered * |
| Dave | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Manuel | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | 12.50 | |
| Manuel | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| Manuel | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| Leon | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | 17.00 | |
| Leon | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Temesgen | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 |17.00 | |
| Temesgen | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Stephan | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Stephan | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Stephan | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | 25.00 | |
| Stephan | K5005 |  9.29 |  0.00 |  9.29 | | |
| Stephan | K5005 |  9.29 |  0.00 |  9.29 | | |
| Stephan | K5005 |  9.29 |  0.00 |  9.29 | | |
| Stephan | K5005 |  9.29 |  0.00 |  9.29 | | |
| Stephan | K5005 |  9.29 |  0.00 |  9.29 | | |
| Stephan | K5005 |  9.29 |  0.00 |  9.29 | | |
| Xiao | M4030 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Xiao | M4030 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Xiao | M4030 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Xiao | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Xiao | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | | |
| René | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | 41 | |
| René | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | | |
| René | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| René | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| René | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| René | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| Hannes | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Hannes | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Hannes | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Hannes | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Hannes | M4071 |  10.19 |  3.30 |  13.49 | | |
| Hannes | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 |  | |
| Hannes | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 |  | |
| Hannes | S2197 |  14.82 |  2.40 |  17.22 |  | | 
| Julianus | S2206 |  13.67 |  2.40 |  16.07 | yes | |
| Julianus | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | |
| Julianus | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | |
| Sandro | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Sandro | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | | |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | | |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | | |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | | |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | | |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | | |
| Sandro | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Christian | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Christian | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Christian | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Christian | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Christian | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Christian | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Christian | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Christian | E3280 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Sabrina | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Sabrina | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Sabrina | B1055 |  0 |  -3.10 |  -3.10 | yes | | 
| Sabrina | B1189 |  0 |  -3.42 |  -3.42 | yes | |
| *Total* | ** | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | ** |

---++ 23nd order on 16. May. 2014

| *name* | *order* | *price* | *deposit* | *price+deposit* |  *paid* | *delivered * |
| Sabrina | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | 50 | |
| Sabrina | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | jo | | 
| Sabrina | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | jo | |
| Sabrina | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | jo | |
| Sabrina | B1055 |  13.10 |  3.10 |  16.20 | jo | |
| Leon | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | 16.50 | |
| Leon | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | 16.50 | |
| Leon | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Leon | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | 25.50 | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Stephan | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes  | |
| Stephan | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Stephan | B1189 |  0 |  -3.42 |  -3.42 | yes  | |
| Sarah | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | 4 | |
| Sarah | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | 53 | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | |
| Dave | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | |
| Dave | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Dave | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Dave | K5000 |  9.99 |  0.0 |  9.99 | 50 (Kaffeekasse) |  |
| Dave | K5000 |  9.99 |  0.0 |  9.99 | yes |  |
| Dave | K5000 |  9.99 |  0.0 |  9.99 | yes | no |
| Dave | K5000 |  9.99 |  0.0 |  9.99 | yes | no |
| Dave | K5000 |  9.99 |  0.0 |  9.99 | yes | no |
| René | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | 47 | |
| René | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | |
| René | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| René | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| René | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| René | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Kathrin | M4041 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | -3.30 | |
| *Total* | ** | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | ** |

---++ 22nd order on 14. March. 2014

| *name* | *order* | *price* | *deposit* | *price+deposit* |  *paid* | *delivered * |
| Sabrina | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | no | no |
| Sabrina | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | no | no |
| Sabrina | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | no | no |
| Hannes | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| Hannes | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| Hannes | E3438 | 16.09 | 4.50 |20.59 | no | no | 
| Hannes | E3438 | 16.09 | 4.50 |20.59 | no | no |
| Hannes | M4070 | 0 | -3.30 | -3.30 | no | no |
| Hannes | M4070 | 0 | -3.30 | -3.30 | no | no |
| Hannes | M4071 | 10.19 | 3.30 | 13.49 | no | no |
| Leon | M4174 |   8.08 |  3.30 |  12.38 | no | no |
| Leon | M4174 |   0 |  -3.30 |  -3.30 | no | no |
| Leon | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | no | no |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | | |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | | |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | | |
| Sandro | E3225 |  7.99 |  3.00 |  10.99 | | |
| Sandro | E3225 |  7.99 |  3.00 |  10.99 | | |
| Sandro | E3220 |  9.99 |  3.00 |  12.99 | | |
| Sandro | E3220 |  9.99 |  3.00 |  12.99 | | |
| René | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | | |
| René | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | | |
| René | M4014 |  3.69 |  3.30 |  6.99 | | |
| René | M4014 |  3.69 |  3.30 |  6.99 | | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| René | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| René | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| René | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| René | M4161 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| *Total* | ** | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | ** |

---++ 21st order on 24. Feb. 2014

| *name* | *order* | *price* | *deposit* | *price+deposit* |  *paid* | *delivered * |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |  |    |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |    |    |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |    |    |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |    |    |
| Stephan | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 |    |    |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 |  | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 |  | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 |  | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 |  | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 |  | |
| Stephan | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 |  | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | 8.00 | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes |  |
| Kathrin | M4041 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| Kathrin | M4041 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | |  |
| Sarah | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Sarah | M4014 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| *Total* | ** | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | ** |

---++ 20th order on 28. Jan. 2014
| *name* | *order* | *price* | *deposit* | *price+deposit* |  *paid* | *delivered * |
| Sabrina | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | yes |
| Sabrina | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | yes |
| Sabrina | E3438 |  0     |  -4.50 |  -4.50 | yes | yes|
| Sabrina | E3438 |  0     |  -4.50 |  -4.50 | yes | yes|
| Sabrina | E3438 |  0     |  -4.50 |  -4.50 | yes | yes|
| Christian | M4215 |  3.99  |  3.30 |   7.29 |yes |  |
| Christian | M4215 |  3.99  |  3.30 |   7.29 |yes |  |
| Christian | M4215 |  3.99  |  3.30 |   7.29 |yes |  |
| Christian | M4215 |  3.99  |  3.30 |   7.29 |yes |  |
| Christian | M4215 |  0     |  -3.30 |  -3.30 |yes |  |
| Christian | M4215 |  0     |  -3.30 |  -3.30 |yes |  |
| Christian | M4215 |  0     |  -3.30 |  -3.30 |yes |  |
| Christian | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | |
| Christian | E3438 |  0     |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Christian | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | |
| Christian | E3438 |  0     |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Jochen | E3008    | 11.59  |  3.00 |  14.59 | yes | |
| Jochen | E3008 | 11.59 |  3.00 |  14.59 | yes | |
| Leon | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | yes | no |
| Leon | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | yes  |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | yes | |
| Sandro | E3220 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | yes | |
| Sandro | E3220 |  0 |  -3.00 |  -3.00 | yes | |
| Sandro | E3225 |  7.99 |  3.00 |  10.99 | 28| |
| Sandro | E3220 |  9.99 |  3.00 |  12.99 | yes | |
| Sandro | E3220 |  9.99 |  3.00 |  12.99 | yes | |
| Dave | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | 36 | |
| Dave | E3438 |  0 |  4.50 |  -4.50 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | yes |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | yes|
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | yes|
| *Total* | ** | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | ** |


---++ 19th order
| *name* | *order* | *price* | *deposit* | *price+deposit* |  *paid* | *delivered * |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |  yes  |  yes  |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |  yes  |  yes  |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |  yes  |  yes  |
| Stephan | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 |  yes  |  yes  |
| Stephan | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 |  yes  |  yes  |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | no | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | no | |
| Stephan | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | no | |
| Stephan | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | no | |
| Stephan | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | no | |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 |  yes  |  yes  |
| Sandro | E3225 |  0 |  -3.00 |  -3.00 |  yes  |  yes  |
| Sandro | E3220 |  0 |  -3.00 |  -3.00 |  yes  |  yes  |
| Sandro | E3220 |  0 |  -3.00 |  -3.00 |  yes  |  yes  |
| Sandro | M4041 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |  yes  |  yes  |
| Sandro | M4041 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |  yes  |  yes  |
| Sandro | E3225 |  7.99 |  3.00 |  10.99 | no | |
| Sandro | E3225 |  7.99 |  3.00 |  10.99 | no | |
| Sandro | E3220 |  9.99 |  3.00 |  12.99 | no | |
| Sandro | E3220 |  9.99 |  3.00 |  12.99 | no | |
| Sandro | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | no | |
| Xiao | M4030 |  6.29 |  3.30 |  9.59 | yes | |
| Xiao | M4030 |  6.29 |  3.30 |  9.59 | yes | |
| Xiao | M4030 |  6.29 |  3.30 |  9.59 | yes | |
| Franz | E3438 |      0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | yes |    
| Franz | E3290 |      0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | yes |    
| Franz | E3290 |      0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | yes |   
| Franz | E3300 |      0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | yes |    
| Franz | E3438 |  16.09 |   4.50 |  20.59 | yes | |   
| Franz | E3290 |   8.69 |   3.30 |  11.99 | yes | |    
| Franz | E3285 |   9.59 |   3.30 |  12.89 | yes | |  
| Kathrin | M4041 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |no | | 
| Kathrin | M4041 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |no | |
| Kathrin | M4041 |  3.99 |  3.30 |  7.29 |no |  |
| Dave | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | | |
| Dave | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Dave | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| Christian | E3438 |  16.09 |  4.50 |  20.59 | | |
| Christian | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| Christian | M4215 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| Christian | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| Sarah | M4014 |  3.99 |  3.30 |  7.29 | | |
| *Total* | ** |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | ** |

---++ 18th order on 16. Oct. 2013
| *name* | *order* | *price* | *deposit* | *price+deposit* |  *paid* | *delivered * |
| Edzard | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | | |
| Edzard | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | | |
| Edzard | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | | |
| Oliver | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | yes |
| Temesgen | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | |
| Temesgen | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | |
| Christian | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | |
| Christian | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | |
| Christian | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | |
| Leon | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | no | |
| Dave | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | |
| Dave | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | |
| Sabrina | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | later | |
| René | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | |
| René | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | |
| René | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | |
| Christian | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes| |
| Christian | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 |yes | |
| Leon | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Edzard | E3438 (15th order) |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| Edzard | E3438 (15th order) |  0 |  -4.50 |  -4.50 | | |
| Dave | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| René | E3438 (15th order) |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| René | E3438 (15th order) |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| René | E3438 (private) |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | |
| Oliver | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 | yes | yes |
| Oliver | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 | yes | yes |
| Christian | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 |yes | |
| Christian | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 |yes | |
| Christian | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 |yes | |
| Dave | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 | yes | |
| Dave | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 | yes | |
| Christian | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |yes | |
| Christian | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |yes | |
| Christian | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | 50 | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Dave | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| Birte | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | yes |
| Birte | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | yes |
| Christian | K5000 |  9.99 |  0.0 |  9.99 |yes |  |
| Christian | K5000 |  9.99 |  0.0 |  9.99 |yes |  |
| Christian | K5000 |  9.99 |  0.0 |  9.99 |yes |  |
| Christian | K5000 |  9.99 |  0.0 |  9.99 |yes |  |
| Christian | K5000 |  9.99 |  0.0 |  9.99 | yes|  |
| Leon | M4174 |   6.99 |  3.30 |  10.29 | no | |
| Edzard | M4161 |  9.99 |  3.30 |  13.29 | | |
| Edzard | M4161 (13th order) |  0 |  -3.30 |  -3.30 | | |
| René | M4014 (15th order) |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| René | M4014 (15th order) |  0 |  -3.30 |  -3.30 | yes | |
| René | M4014 |  3.69 |  3.30 |  6.99 | yes | |
| René | M4014 |  3.69 |  3.30 |  6.99 | yes | |
| *Total* | ** | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* |  *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | *%CALC{"$SUM( $ABOVE() )"}%* | ** |



---++ 17th order on 12. Aug 2013

| *name* | *order* | *price* | *deposit* | *price+deposit* |  *paid* | *delivered * |
| Leon | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes | no |
| Leon | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | no |
| Oliver | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | yes |
| Christian | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | no |
| Christian | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | no |
| Christian | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes| |
| Christian | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 |yes | |
| Christian | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 |yes | |
| Christian | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 |yes | |
| Christian | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 |yes | |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |yes | yes |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |yes | yes |
| Stephan | M4215 |  0 |  -3.30 |  -3.30 |yes | yes |
| Stephan | E3438 |  0 |  -4.50 |  -4.50 | yes| yes |
| Stephan | E3438 |  12.99 |  4.50 |  17.49 | yes | yes |
| Stephan | M4215 |  3.69 |  3.30 |  6.99 |yes | |
