Research Meeting
Content varies from meeting to meeting: status reports from theses, reports from conferences, status of research projects, etc.
(19318716)
| Typ | Seminar |
|---|---|
| Dozent/in | Prof. Dr.-Ing. Jochen Schiller, Prof. Dr. Matthias Wählisch |
| Institution | Institute of Computer Science Freie Universität Berlin |
| Semester | Summer Term 2016 |
| Veranstaltungsumfang | |
| Raum | Takustraße 9 K40 |
| Zeit | Monday, 10:00 - 12:00 |
Presentation of diploma/master/bachelor thesis
- A presentation should be 20 minutes plus 10 minutes questions, possibly a demo
- The first presentations starts at 10:15, the second one around 11:00
Schedule
Please ask your advisor for a presentation date of your thesis. There are two slots per date.
| Date | Name | Talk | Advisor / Host |
| 18.04.16 | |||
| 25.04.16 | |||
| 02.05.16 | |||
| 09.05.16 | Niels Groth | BA: Positionsbestimmung und Verfolgung von Personen durch mobile Roboter | Schmitt, Schiller |
| Daniel Seidenstücker | MA: Leistungsvergleich von Open Source BGP-Implementierungen |
Wählisch, Schiller | |
| 23.05.16 | Larissa Zech | BA: Entwicklung eines Pfadplanungsalgorithmus zur vollständigen Abdeckung mit mobilen Robotern | Schmitt, Schiller |
| 30.05.16 | |||
| 06.06.16 | |||
| 13.06.16 | Jakob Pfender | MA: Design, Implementation, and Application of a Mobility Component for Wireless Sensor Testbeds | Schmitt, Wolter |
| Jens Einsiedler | Diss: Indoor-Lokalisierung mit monokularen Kameras | Wolter | |
| 20.06.16 | |||
| 27.06.16 | Martine Lenders | Martine Lenders: RIOT Network Stack | Baccelli, Schiller |
| 04.07.16 | Hanin Halawani | MA: Improving Indoor Localization by Non-Line-of-Sight Detection | Köppe, Schmitt, Wolter |
| 11.07.16 | |||
| XXXXX | ab 11:30 Uhr fuer X-Check bzw. IT-Dienst | Waehlisch | |
| 18.07.16 | |||
| 25.07.16 | Maximilian Schmidt | Nutzung von IP über nicht-IP-fähige Verbindungen zwischen Geräten aus der Unterhaltungselektronik ohne Anpassung des Betriebssystems |
Schiller |