Research Meeting
Content varies from meeting to meeting: status reports from theses, reports from conferences, status of research projects, etc.
(19318716)
Typ | Seminar |
---|---|
Dozent/in | Prof. Dr.-Ing. Jochen Schiller |
Institution | Institute of Computer Science Freie Universität Berlin |
Semester | Sommersemester 2015 |
Veranstaltungsumfang | |
Raum | Takustraße 9 K40 |
Zeit | Monday, 10:00 - 12:00 |
Presentation of diploma/master/bachelor thesis
- A presentation should be 20 minutes plus 10 minutes questions, possibly a demo
- The first presentations starts at 10:15, the second one around 11:00
Schedule
Please ask your advisor for a presentation date of your thesis. There are two slots per date.
Date | Name | Talk | Advisor / Host |
13.04.15 | |||
20.04.15 | Kai Kriedemann | Verkehrssimulation mit ONE | Wolter/Schiller |
27.04.15 | |||
04.05.15 | Tim Braun | Bewertung des CC3200 als IoT-Plattform | Liers/Schiller |
Christian Pfahl | A Tool for Gnetworks | Wolter/Schiller | |
11.05.15 | |||
18.05.15 | |||
01.06.15 | Dominik Weidemann | Master: Transparent Proxy for Multipath TCP | Wählisch / Schiller |
Markus Rudolph | Master: Ein Motion-Tracking-System als Referenz für die Evaluierung von bewegungssensitiven Mustererkennungssystemen auf Basis von drahtlosen, körpernahen Sensornetzen |
Seiffert / Schiller | |
08.06.15 | |||
15.06.15 | Björn Gradowski | Entwicklung eines generisch, grafischen Auswertungssystems für Lasttestverfahren im Kommunikationsbereich | Stanca Kaposta / Schiller |
22.06.15 | Andreas Reuter | Bachelor: Monitoring and Inspection of RPKI Repositories |
Wählisch / Schiller |
Michael Ajchman | Ein Graph-basierter Ansatz zur indirekten Validierung von Android-Anwendungen mittels explorativer Traversierung von Bedienoberflächen | Liers/Schiller | |
29.06.15 | |||
06.07.15 | Robert Kerz | Diplom: Ein Echtzeitsegmentierungsverfahren für menschliche Bewegungen gemäß biomechanischer Kriterien für drahtlose körpernahe Sensornetze | Seiffert / Schiller |
13.07.15 | Flavio Holstein | Bachelor: Qualitative Bewertung von Bewegungen aus dem Rudersport mit einem auf Inertialsensorik basierenden drahtlosen körpernahen Sensornetz |
Seiffert / Schiller / Magedanz |
Ludwig Knüpfer | Diploma: Virtualization of the RIOT Operating System | Baccelli / Schiller | |
20.07.15 | Quynh Nhu Nguyen | Proseminar: Smart Home durch IoT - Möglichkeiten und Ausblick | Schmitt |
Artur Jeske | Proseminar: Virtual Reality Glasses Survey | Dziengel | |
21.09.15 | Patrick Remmler | Bachelor: Bewertung von Bewegungen aus dem Sport und aus der Medizin in einem auf Inertialsensorik basierenden drahtlosen körpernahen Sensornetz | Seiffert / Schiller |