
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dipl. Inform. Julia Schenk (research associate) | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
|
Phone +49 30 838 75242 Email: julia.schenk@fu-berlinxxNOSPAMxx.de | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | (don't forget to remove the xxNOSPAMxx) | |||||||
| > > | (don't forget to remove the xxNOSPAMxx) | |||||||
|
Feel free to drop in or to write me an email. | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
Research | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | My research is concerned with the process of Distributed Pair Programming (DPP) compared to Pair Programming (PP). | |||||||
| > > | My research is concerned with the process of Distributed Pair Programming (DPP) compared to Pair Programming (PP). | |||||||
| In particular I am interested in the different process phenomena of DPP compared to PP and their consequences concerning the fitness for use of Distributed Pair Programming. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | In the PP (face-to-face) setting the parties involved perceive social and implicit situative aspects like the emotional state or the focus of attention of their programming mate as well as his explicit behaviour in general and in the shared workspace. These so-called awareness information are perceived intuitively for the most part, constitute the basis for one's own actions, and are fundamental for an efficient collaboration. Furthermore the participants are unrestricted in their verbal and nonverbal communication. | |||||||
| > > | In the PP (face-to-face) setting the parties involved perceive social and implicit situative aspects like the emotional state or the focus of attention of their programming mate as well as his explicit behaviour in general and in the shared workspace. These so-called awareness information are perceived intuitively for the most part, constitute the basis for one's own actions, and are fundamental for an efficient collaboration. Furthermore the participants are unrestricted in their verbal and nonverbal communication. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Due to the spacial distribution in DPP the parties are coupled in the workspace via a groupware for real-time editing, but each participant has his own monitor and input devices (mouse and keyboard). As a result on the one hand the participants do not automatically have the same viewport, nor are they necessarily aware of their programming mate's location and actions in the workspace. The natural channels of perception and communication are not available. During their collaboration the participants are restricted to the communication channels and awareness information provided by the collaboration tool. | |||||||
| > > | Due to the spacial distribution in DPP the parties are coupled in the workspace via a groupware for real-time editing, but each participant has his own monitor and input devices (mouse and keyboard). As a result on the one hand the participants do not automatically have the same viewport, nor are they necessarily aware of their programming mate's location and actions in the workspace. The natural channels of perception and communication are not available. During their collaboration the participants are restricted to the communication channels and awareness information provided by the collaboration tool. | |||||||
| On the other hand due to their autarkic workspace the participants are less coupled and therefore more flexible during their collaboration. Whenever necessary they can explore separately in the workspace and find together. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | This leads to the questions to which extend the lack of (nonverbal) communication channels and awareness information has an impact on the DPP process, how one could overcome these difficulties either through appropriate behavioral patterns of the programming mates or through provided information by the collaboration tool, and when it is possible to extract advantages from the increased flexibility of DPP. | |||||||
| > > |
This leads to the following questions:
| |||||||
Publications | ||||||||
| Line: 49 to 54 | ||||||||
Courses 2013 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
Courses 2012 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
Courses 2011 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
Courses 2010 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
Courses 2009 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
for more information see Courses of the Software Engineering Working Group
Supervision of Theses | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| for more information see Thesis topics of the Software Engineering Working Group | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dipl. Inform. Julia Schenk (research associate) | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
|
Phone +49 30 838 75242 Email: julia.schenk@fu-berlin.de | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
(Keep in mind to remove the xxNOSPAMxx) | |||||||
| > > |
(don't forget to remove the xxNOSPAMxx)
| |||||||
|
Feel free to drop in or to write me an email. | ||||||||
| Line: 26 to 27 | ||||||||
| My research is concerned with the process of Distributed Pair Programming (DPP) compared to Pair Programming (PP). In particular I am interested in the different process phenomena of DPP compared to PP and their consequences concerning the fitness for use of Distributed Pair Programming. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | During PP (face-to-face) setting the parties involved perceive social and implicit situative aspects like the emotional state or the focus of attention of their programming mate as well as his explicit behaviour in general and in the shared workspace. These so called awareness information are perceived intuitively for the most part, constitue the basis for one's own actions, and are fundamental for an efficient collaboration. Furthermore the participants are unrestricted in their verbal and nonverbal communication. | |||||||
| > > | In the PP (face-to-face) setting the parties involved perceive social and implicit situative aspects like the emotional state or the focus of attention of their programming mate as well as his explicit behaviour in general and in the shared workspace. These so-called awareness information are perceived intuitively for the most part, constitute the basis for one's own actions, and are fundamental for an efficient collaboration. Furthermore the participants are unrestricted in their verbal and nonverbal communication. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Due to the spacial distribution in DPP the parties are coupled in the workspace via a groupware for real-time editing, but each mate has its own monitor and input devices (mouse and keyboard). As a result on the one hand the participants do not automatically have the same viewport, nor are they necessarily aware of their programming mate's location and actions in the workspace. The natural channels of perception and communication are not available. During their collaboration the participants are restricted to the communication channels and awareness information provided by the collaboration tool. On the other hand due to their autarkic workspace the participants are less coupled and therefore more flexible during their collaboration. They can explore separately in the workspace and find together as necessary. | |||||||
| > > | Due to the spacial distribution in DPP the parties are coupled in the workspace via a groupware for real-time editing, but each participant has his own monitor and input devices (mouse and keyboard). As a result on the one hand the participants do not automatically have the same viewport, nor are they necessarily aware of their programming mate's location and actions in the workspace. The natural channels of perception and communication are not available. During their collaboration the participants are restricted to the communication channels and awareness information provided by the collaboration tool. On the other hand due to their autarkic workspace the participants are less coupled and therefore more flexible during their collaboration. Whenever necessary they can explore separately in the workspace and find together. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | This leads to the questions to which extend the lack of (nonverbal) communication channels and awareness information has an impact on the DPP process, how one could overcome these difficulties either through appropriate behavioral patterns of the programming mates or through provided information by the collaboration tool, and when one could extract advantages from the increased flexibility of DPP. | |||||||
| > > | This leads to the questions to which extend the lack of (nonverbal) communication channels and awareness information has an impact on the DPP process, how one could overcome these difficulties either through appropriate behavioral patterns of the programming mates or through provided information by the collaboration tool, and when it is possible to extract advantages from the increased flexibility of DPP. | |||||||
Publications | ||||||||
| Line: 45 to 46 | ||||||||
Teaching | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
Courses 2013 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dipl. Inform. Julia Schenk (research associate) | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
| My research is concerned with the process of Distributed Pair Programming (DPP) compared to Pair Programming (PP). In particular I am interested in the different process phenomena of DPP compared to PP and their consequences concerning the fitness for use of Distributed Pair Programming. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | During PP (face-to-face) setting the parties involved perceive social and implicit situative aspects like the emotional state or the focus of attention of their programming mate as well as his explicit behaviour in general and in the shared workspace. These so called awareness information are perceived intuitively for the most part and constitue the basis for one's own actions. As a consequence they are fundamental for an efficient collaboration. | |||||||
| > > | During PP (face-to-face) setting the parties involved perceive social and implicit situative aspects like the emotional state or the focus of attention of their programming mate as well as his explicit behaviour in general and in the shared workspace. These so called awareness information are perceived intuitively for the most part, constitue the basis for one's own actions, and are fundamental for an efficient collaboration. Furthermore the participants are unrestricted in their verbal and nonverbal communication. Due to the spacial distribution in DPP the parties are coupled in the workspace via a groupware for real-time editing, but each mate has its own monitor and input devices (mouse and keyboard). As a result on the one hand the participants do not automatically have the same viewport, nor are they necessarily aware of their programming mate's location and actions in the workspace. The natural channels of perception and communication are not available. During their collaboration the participants are restricted to the communication channels and awareness information provided by the collaboration tool. On the other hand due to their autarkic workspace the participants are less coupled and therefore more flexible during their collaboration. They can explore separately in the workspace and find together as necessary. This leads to the questions to which extend the lack of (nonverbal) communication channels and awareness information has an impact on the DPP process, how one could overcome these difficulties either through appropriate behavioral patterns of the programming mates or through provided information by the collaboration tool, and when one could extract advantages from the increased flexibility of DPP. | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Publications
| ||||||||
| Line: 54 to 44 | ||||||||
Teaching | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | see Courses of the Software Engineering Working Group | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
2013
2012
2011
2010
2009
Supervision of Theses | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dipl. Inform. Julia Schenk (research associate) | ||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||
Research | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | My research is concerned with the process of Distributed Pair Programming (DPP) compared to Pair Programming (PP). In particular I am interested in the different process phenomena of DPP compared to PP and their consequences concerning the fitness for use of Distributed Pair Programming. | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
During PP (face-to-face) setting the parties involved perceive social and implicit situative aspects like the emotional state or the focus of attention of their programming mate as well as his explicit behaviour in general and in the shared workspace. These so called awareness information are perceived intuitively for the most part and constitue the basis for one's own actions. As a consequence they are fundamental for an efficient collaboration.
<-- Due to the spacial distribution in DPP the parties Während der Paarprogrammierung nehmen die Beteiligten jeweils soziale, implizite situative Informationen sowie explizites Verhalten im allgemeinen und im Arbeitskontext wahr. Dabei sie sind in ihrer verbalen als auch nonverbalen Kommunikation uneingeschränkt. Arbeiten die Beteiligten räumlich verteilt zusammen, sind also über ein Softwarewerkzeug zu synchronen, verteilten Kollaboration miteinander verbunden, so verfügt jeder der Beteiligten über einen eigenen Monitor und eigene Eingabegeräte, wodurch der andere nicht automatisch über dessen Sichtbereich und Aktivitäten informiert ist. Die natürlichen und intuitiv genutzen Kommunikations- und Wahrnehmungskanäle die sich durch den persönlichen Kontakt ergeben stehen nicht zur Verfügung. Die Beteiligten sind bei ihrer Zusammenarbeit folglich auf die Informationen und Kommunikationskanäle eingeschränkt, die ihnen von der Kollaborationssoftware zur Verfügung gestellt werden. --> | |||||||
Publications
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Dipl. Inform. Julia Schenk (research associate) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Julia Schenk (research associate) | |||||||
| > > |
Institute of Computer Science Software Engineering Working Group | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Hello and welcome to my page | |||||||
| > > |
Freie Universität Berlin Takustr. 9, Room 008 14195 Berlin | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | I'm a member of the Software Engineering Working Group at the Freie Universität Berlin. | |||||||
| > > |
Phone +49 30 838 75242 Email: julia.schenk@fu-berlin.de (Keep in mind to remove the xxNOSPAMxx) | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Feel free to drop in or to write me an email. | |||||||
Research | ||||||||
| Line: 16 to 30 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Teachingsee Courses of the Software Engineering Working GroupContact DataDipl. Inform. Julia Schenk Institute of Computer Science Software Engineering Working Group | |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Freie Universität Berlin Takustr. 9, Room 008 14195 Berlin Phone +49 30 838 75242 Email: julia.schenk@fu-berlinxxNOSPAMxx.de (Keep in mind to remove the xxNOSPAMxx) | |||||||
| > > |
Teachingsee Courses of the Software Engineering Working Group | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Feel free to drop in or to write me an email. ![]() | |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Schenk (research associate) | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
Publications | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Stephan Salinger, Christopher Oezbek, Karl Beecher, Julia Schenk. Saros: An Eclipse Plug-in for Distributed Party Programming. Proceedings of the 2010 ICSE Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering, May, 2010. | |||||||
| > > |
| |||||||
Teaching | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | see Courses of the AG Software Engineering | |||||||
| > > | see Courses of the Software Engineering Working Group | |||||||
Contact Data | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Schenk (research associate) | ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
Proceedings of the 2010 ICSE Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering, May, 2010.
Teaching | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
I am, respectively was, in charge of organising the exercise courses accompanying the following lectures as well as conducting some tutorials:
winter semester 2010/2011summer semester 2010winter semester 2009/2010 | |||||||
| > > | see Courses of the AG Software Engineering | |||||||
Contact Data | ||||||||
| Line: 53 to 43 | ||||||||
| Email: julia.schenk@fu-berlinxxNOSPAMxx.de | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | (Keep in mind to replace the xxNOSPAMxx by an @ sign) | |||||||
| > > | (Keep in mind to remove the xxNOSPAMxx) | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Julia Schenk - research associate | |||||||
| > > |
Julia Schenk (research associate) | |||||||
| Hello and welcome to my page | ||||||||
| Line: 18 to 19 | ||||||||
Proceedings of the 2010 ICSE Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering, May, 2010.
Teaching | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
I am, respectively was, in charge of organising the exercise courses accompanying the following lectures as well as conducting some tutorials:
winter semester 2010/2011summer semester 2010winter semester 2009/2010 | |||||||
Contact Data | ||||||||
| Line: 40 to 53 | ||||||||
| Email: julia.schenk@fu-berlinxxNOSPAMxx.de | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | (Keep in mind to replace the xxNOSPAMxx by an @ sign) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Feel free to come along or to write me an email. | |||||||
| > > |
Feel free to drop in or to write me an email. ![]() | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Julia Schenk - research associateHello and welcome to my page I'm a member of the Software Engineering Working Group at the Freie Universität Berlin.ResearchPublicationsStephan Salinger, Christopher Oezbek, Karl Beecher, Julia Schenk. Saros: An Eclipse Plug-in for Distributed Party Programming. Proceedings of the 2010 ICSE Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering, May, 2010.TeachingContact DataDipl. Inform. Julia Schenk Institute of Computer Science Software Engineering Working Group Freie Universität Berlin Takustr. 9, Room 008 14195 Berlin Phone +49 30 838 75242 Email: julia.schenk@fu-berlinxxNOSPAMxx.de Feel free to come along or to write me an email. | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 25 to 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
Durchschnittlich gefundene Defekte pro Zeitstunde: 5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 4 to 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 22 to 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
Code-Inspektion OpenCMS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||